測量機器
トラックスケール
スケール | |
---|---|
材質 | アルミ合金 |
表示文字高さ | 25.4mm |
表示速度 | 停止後約1秒 |
精度 | 荷重に対し±3% |
荷重能力 | 10ton |
最小単位 | 10kg |
超過荷重能力 | 105%以内 |
使用温度 | -28~65℃ |
使用湿度 | 10~95%(非濃縮) |
電池 | ニッカド単三型充電池DC1.2V×4本 充電可能(ACアダプター付) |
電池使用時間 | 連続使用で約8時間 |
充電時間 | 完全放電で約8時間 |
サイズ | 巾510×奥行655×高さ76mm |
天板サイズ | 巾355×奥行560mm |
付属品 | 充電器1ヶ |
プリンタ本体 | |
使用環境 | 温度5~40℃/湿度35~95% |
保管環境 | 温度-10~50℃/湿度10~95% |
用紙 | 感熱紙 巾57mm×16m巻(1巻付属) (巾57.5±0.5mm×厚み65~90μm×最大外径48mm×内径18.5mm以上) |
バッテリー | リチウムイオンバッテリー DC7.4V 1,800mAh |
充電時間 | 約2.5時間(新品時) |
AC充電器 | |
入力電圧 | AC100V 50/60Hz |
出力電圧 | AC8.4V 800~1,400mA |
オートレベル
型式 | PAL5C | 寸法(m/m) | 150x120x200 |
---|---|
重量(Kg) | 1.7 |
レーザーポイント
型式 | LP-2001 | 寸法(m/m) | 410×410φ |
---|---|
重量(Kg) | 6.5 |
通信機器
トランシーバー
寸法(m/m) | 71x53x235 |
---|---|
重量(Kg) | 0.8 |
エコーメイト
寸法(m/m) | 131x78x24 |
---|---|
重量(Kg) | 0.3 |