クレーン
ミニクロクレーン

| 機械名 | MC-274C |
|---|---|
| 段数 | 4 |
| 最大地上揚程 | 5.9m |
ミニクロクレーン

| 機械名 | MC-275C |
|---|---|
| 段数 | 4 |
| 最大地上揚程 | 7.2m |
フォークリフト
フォークリフト

| 機械名 | 500K |
|---|---|
| 重量(kg) | 960 |
| 荷重(kg) | 500 |
| 揚高(m) | 2.5 |
| 寸法(m/m) | 2,110x840x1,865 |

| 機械名 | MC-274C |
|---|---|
| 段数 | 4 |
| 最大地上揚程 | 5.9m |

| 機械名 | MC-275C |
|---|---|
| 段数 | 4 |
| 最大地上揚程 | 7.2m |

| 機械名 | 500K |
|---|---|
| 重量(kg) | 960 |
| 荷重(kg) | 500 |
| 揚高(m) | 2.5 |
| 寸法(m/m) | 2,110x840x1,865 |
お気軽にお問い合わせください TEL 0776-53-0084 受付時間 8:00~18:00[ 日・祝日除く ]