ポンプ類
5HP水中ポンプ
揚程(m) | 15 |
---|---|
水量(m3/分) | 0.5 |
重量 (Kg) | 50 |
寸法 L x W x H(m/m) | 320×610 |
7.5HPサンドポンプ(横型)
揚程(m) | 10 |
---|---|
水量(m3/分) | 0.5 |
重量 (Kg) | 80 |
寸法 L x W x H(m/m) | 500x700x400 |
10HP水中タービンポンプ
揚程(m) | 85 |
---|---|
水量(m3/分) | 180 |
重量 (Kg) | 115 |
寸法 L x W x H(m/m) | 322×784 |
5HP防爆型水中ポンプ
揚程(m) | 20 |
---|---|
水量(m3/分) | 0.5 |
重量 (Kg) | 70 |
寸法 L x W x H(m/m) | 316×712 |
サニーホース
内径 | 2″/3″/4″/6″/8″/10″ |
---|---|
販売価格(m) | 300/500/700/1,000/1,900/5,000/ |
タービンポンプ30HP
揚程(m) | 110 |
---|---|
水量(m3/分) | 0.5 |
重量 (Kg) | 450 |
寸法 L x W x H(m/m) | 1,600x400x1,000 |
エンジン式自吸式ポンプ3.5HP
揚程(m) | 15 |
---|---|
水量(m3/分) | 0.6 |
重量 (Kg) | 35 |
寸法 L x W x H(m/m) | 590x460x500 |
真空ポンプ750W
排気速度 | 100ℓ/min |
---|---|
到達真空度 | 5×10-4 |
重量 (Kg) | 45 |
寸法 L x W x H(m/m) | 590x460x500 |
ジェットクリーナー
7.5HPジェットクリーナー(電動式)
容量(HP) | 7.5HP |
---|---|
水量(m3/分) | 18L 150Kg圧 |
重量 (Kg) | 135 |
寸法 L x W x H(m/m) | 970x712x680 |
エンジン式ジェットクリーナー15HP
出力(HP) | 17 |
---|---|
水量(L/分) | 38 |
重量 (Kg) | 350 |
寸法 L x W x H(m/m) | 1,400x660x932 |