福井で建機No.1の共栄建機グループ

コンプレッサ・送風機器

エンジンコンプレッサ

pds655s

PDS655s

製品名 タイプ 空気量
[m3/min]
圧力
[MPa]
外形寸法
L×W×H [mm]
運転整備
質量[kg]
排ガス 騒音
PDS55S ボックス 1.6 0.69 1,300×720×820 350 三次
PDS75S ボックス 2.1 0.69 1,460×750×865 465 三次
PDS100S ボックス 2.8 0.69 1,460×750×865 475 三次
PDS130S ボックス 3.7 0.69 1,580×890×1,080 720 三次
PDS175S ボックス 5.0 0.69 1,850×950×1,080 840 三次
スキッド 5.0 0.7 1850×1,130×1,200 840 二次
トレーラ 5.0 0.7 2,740×1,455×1,360 915 二次
PDS390S ボックス 11.0 0.69 2,680×1,300×1,400 1,870 三次
トレーラ 11.0 0.69 3,065×1,415×1,870 2,110 三次
PDS655S トレーラ 18.5 0.69 3,690×1,680×2,120 3,290 三次

catalog_download

お気軽にお問い合わせください TEL 0776-53-0084 受付時間 8:00~18:00[ 日・祝日除く ]

  • Facebook
  • Hatena
  • twitter
  • Google+
  • LINE
PAGETOP
Copyright ©2024 有限会社共栄建機 All Rights Reserved.
Powered by WordPress & BizVektor Theme by Vektor,Inc. technology.